PRICE LIST
Speak to the owner for additional details »
Lot # | Acres | Price | Amenities |
---|---|---|---|
7 | 0.98 | $47,000 | seasonal dock |
9 | 0.96 | $49,000 | seasonal dock |
10 | 1.20 | $51,000 | seasonal dock |
13 | .99 | $65,000 | private dock |
15 | 1.00 | $69,000 | private dock |
22 | .89 | $105,000 | private dock |
23 | .69 | $107,000 | private dock |
24 | .69 | $109,000 | private dock |
25 | .69 | $119,000 | private dock |
26 | .89 | $122,000 | private dock |
27 | .89 | $127,000 | private dock |
28 | .69 | $129,000 | private dock |
33 | .89 | $149,000 | private dock |
34 | .69 | $147,000 | private dock |
35 | .69 | SOLD | private dock |
36 | .69 | $145,000 | private dock |
37 | .81 | $143,000 | private dock |
38 | .95 | $139,000 | private dock |
39 | 1.19 | $125,000 | private dock |
40 | 1.18 | $119,000 | private dock |
41 | 1.21 | $117,000 | private dock |
42 | 1.09 | $115,000 | private dock |
43 | 1.09 | $114,000 | private dock |
44 | 1.51 | SOLD | private dock |
45 | 1.66 | $79,000 | private dock |
46 | 1.42 | $77,000 | private dock |
47 | 1.42 | $75,000 | seasonal dock |
48 | 1.43 | $73,000 | seasonal dock |
49 | 1.43 | $73,000 | seasonal dock |
50 | 1.42 | $69,000 | seasonal dock |
51 | 1.28 | $67,000 | seasonal dock |
52 | 1.23 | $63,000 | deeded slip |
53 | 1.55 | $62,000 | deeded slip |
54 | 1.34 | $61,000 | deeded slip |
56 | 1.92 | $60,000 | deeded slip |
57 | 1.59 | SOLD | deeded slip |
58 | 1.41 | SOLD | deeded slip |
59 | .98 | SOLD | deeded slip |
60 | 1.04 | SOLD | deeded slip |
62 | .90 | $54,000 | deeded slip |
63 | 1.01 | $54,000 | deeded slip |
64 | 1.16 | $46,000 | deeded slip |
80 | 1.11 | $49,000 | deeded slip |
81 | 1.30 | $49,000 | deeded slip |
NOTE: The price list may contain errors or may have changed. Please contact the owner to confirm the information before making a decision.